您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
3月23日湖北地区棉花提货价格快报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-03-24
3月23日湖北地区棉花提货价格快报:
日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-3-23 | 湖北省 | 钟祥市 | 129级 | 16000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 钟祥市 | 229级 | 15700 |
2010-3-23 | 湖北省 | 钟祥市 | 328级 | 15350 |
2010-3-23 | 湖北省 | 钟祥市 | 329级 | 15400 |
2010-3-23 | 湖北省 | 钟祥市 | 428级 | 14900 |
2010-3-23 | 湖北省 | 钟祥市 | 527级 | 14300 |
2010-3-23 | 湖北省 | 公安县 | 129级 | 16400 |
2010-3-23 | 湖北省 | 公安县 | 229级 | 16200 |
2010-3-23 | 湖北省 | 公安县 | 328级 | 15800 |
2010-3-23 | 湖北省 | 公安县 | 329级 | 16000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 公安县 | 428级 | 15500 |
2010-3-23 | 湖北省 | 公安县 | 429级 | 12000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 公安县 | 527级 | 14800 |
2010-3-23 | 湖北省 | 潜江市区 | 129级 | 16450 |
2010-3-23 | 湖北省 | 潜江市区 | 229级 | 16250 |
2010-3-23 | 湖北省 | 潜江市区 | 328级 | 15900 |
2010-3-23 | 湖北省 | 潜江市区 | 329级 | 16000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 潜江市区 | 428级 | 15400 |
2010-3-23 | 湖北省 | 潜江市区 | 527级 | 14550 |
2010-3-23 | 湖北省 | 曾都区 | 129级 | 16400 |
2010-3-23 | 湖北省 | 曾都区 | 229级 | 16200 |
2010-3-23 | 湖北省 | 曾都区 | 328级 | 16000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 曾都区 | 329级 | 16000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 曾都区 | 428级 | 15400 |
2010-3-23 | 湖北省 | 曾都区 | 527级 | 14000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 武汉市区 | 129级 | 16200 |
2010-3-23 | 湖北省 | 武汉市区 | 229级 | 16000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 武汉市区 | 328级 | 15650 |
2010-3-23 | 湖北省 | 武汉市区 | 329级 | 15800 |
2010-3-23 | 湖北省 | 武汉市区 | 428级 | 15200 |
2010-3-23 | 湖北省 | 武汉市区 | 429级 | 12800 |
2010-3-23 | 湖北省 | 武汉市区 | 527级 | 14300 |
2010-3-23 | 湖北省 | 鄂州市区 | 129级 | 17200 |
2010-3-23 | 湖北省 | 鄂州市区 | 229级 | 17000 |
2010-3-23 | 湖北省 | 鄂州市区 | 328级 | 16500 |
2010-3-23 | 湖北省 | 鄂州市区 | 329级 | 16800 |
2010-3-23 | 湖北省 | 鄂州市区 | 428级 | 14500 |
2010-3-23 | 湖北省 | 鄂州市区 | 527级 | 12500 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元