您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
3月23日河南地区棉花提货价格快报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-03-24
3月23日河南地区皮棉提货价格快报:
日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-3-23 | 河南省 | 安阳市区 | 129级 | 16200 |
2010-3-23 | 河南省 | 安阳市区 | 229级 | 16050 |
2010-3-23 | 河南省 | 安阳市区 | 328级 | 15660 |
2010-3-23 | 河南省 | 安阳市区 | 329级 | 15800 |
2010-3-23 | 河南省 | 安阳市区 | 428级 | 15330 |
2010-3-23 | 河南省 | 安阳市区 | 527级 | 14400 |
2010-3-23 | 河南省 | 尉氏县 | 129级 | 16000 |
2010-3-23 | 河南省 | 尉氏县 | 229级 | 15800 |
2010-3-23 | 河南省 | 尉氏县 | 328级 | 15400 |
2010-3-23 | 河南省 | 尉氏县 | 329级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 尉氏县 | 428级 | 15300 |
2010-3-23 | 河南省 | 尉氏县 | 429级 | 15300 |
2010-3-23 | 河南省 | 尉氏县 | 527级 | 14500 |
2010-3-23 | 河南省 | 临颍县 | 129级 | 15800 |
2010-3-23 | 河南省 | 临颍县 | 229级 | 15600 |
2010-3-23 | 河南省 | 临颍县 | 328级 | 15400 |
2010-3-23 | 河南省 | 临颍县 | 329级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 临颍县 | 428级 | 15100 |
2010-3-23 | 河南省 | 临颍县 | 527级 | 14500 |
2010-3-23 | 河南省 | 南阳市区 | 129级 | 16100 |
2010-3-23 | 河南省 | 南阳市区 | 229级 | 15925 |
2010-3-23 | 河南省 | 南阳市区 | 328级 | 15600 |
2010-3-23 | 河南省 | 南阳市区 | 329级 | 15775 |
2010-3-23 | 河南省 | 南阳市区 | 428级 | 15100 |
2010-3-23 | 河南省 | 南阳市区 | 527级 | 14050 |
2010-3-23 | 河南省 | 邓州市 | 129级 | 16200 |
2010-3-23 | 河南省 | 邓州市 | 229级 | 16000 |
2010-3-23 | 河南省 | 邓州市 | 328级 | 15800 |
2010-3-23 | 河南省 | 邓州市 | 329级 | 15900 |
2010-3-23 | 河南省 | 邓州市 | 428级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 邓州市 | 527级 | 14500 |
2010-3-23 | 河南省 | 商丘市区 | 129级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 商丘市区 | 229级 | 15300 |
2010-3-23 | 河南省 | 商丘市区 | 328级 | 15000 |
2010-3-23 | 河南省 | 商丘市区 | 329级 | 15100 |
2010-3-23 | 河南省 | 商丘市区 | 428级 | 14800 |
2010-3-23 | 河南省 | 商丘市区 | 527级 | 14000 |
2010-3-23 | 河南省 | 新乡市区 | 129级 | 15600 |
2010-3-23 | 河南省 | 新乡市区 | 229级 | 15400 |
2010-3-23 | 河南省 | 新乡市区 | 328级 | 15000 |
2010-3-23 | 河南省 | 新乡市区 | 329级 | 15200 |
2010-3-23 | 河南省 | 新乡市区 | 428级 | 14800 |
2010-3-23 | 河南省 | 新乡市区 | 527级 | 14500 |
2010-3-23 | 河南省 | 鄢陵县 | 129级 | 16240 |
2010-3-23 | 河南省 | 鄢陵县 | 229级 | 15850 |
2010-3-23 | 河南省 | 鄢陵县 | 328级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 鄢陵县 | 329级 | 15650 |
2010-3-23 | 河南省 | 鄢陵县 | 428级 | 14450 |
2010-3-23 | 河南省 | 鄢陵县 | 527级 | 14280 |
2010-3-23 | 河南省 | 太康县 | 129级 | 17200 |
2010-3-23 | 河南省 | 太康县 | 229级 | 17100 |
2010-3-23 | 河南省 | 太康县 | 328级 | 15400 |
2010-3-23 | 河南省 | 太康县 | 329级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 太康县 | 428级 | 15150 |
2010-3-23 | 河南省 | 太康县 | 527级 | 14200 |
2010-3-23 | 河南省 | 郸城县 | 129级 | 16000 |
2010-3-23 | 河南省 | 郸城县 | 229级 | 15800 |
2010-3-23 | 河南省 | 郸城县 | 328级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 郸城县 | 329级 | 15600 |
2010-3-23 | 河南省 | 郸城县 | 428级 | 15100 |
2010-3-23 | 河南省 | 郸城县 | 527级 | 14000 |
2010-3-23 | 河南省 | 扶沟县 | 129级 | 15600 |
2010-3-23 | 河南省 | 扶沟县 | 229级 | 15400 |
2010-3-23 | 河南省 | 扶沟县 | 328级 | 15100 |
2010-3-23 | 河南省 | 扶沟县 | 329级 | 15200 |
2010-3-23 | 河南省 | 扶沟县 | 428级 | 15000 |
2010-3-23 | 河南省 | 扶沟县 | 527级 | 14600 |
2010-3-23 | 河南省 | 泌阳县 | 129级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 泌阳县 | 229级 | 15300 |
2010-3-23 | 河南省 | 泌阳县 | 328级 | 15000 |
2010-3-23 | 河南省 | 泌阳县 | 329级 | 15100 |
2010-3-23 | 河南省 | 泌阳县 | 428级 | 14600 |
2010-3-23 | 河南省 | 泌阳县 | 527级 | 14000 |
2010-3-23 | 河南省 | 宁陵县 | 129级 | 15500 |
2010-3-23 | 河南省 | 宁陵县 | 229级 | 15400 |
2010-3-23 | 河南省 | 宁陵县 | 328级 | 15000 |
2010-3-23 | 河南省 | 宁陵县 | 329级 | 15200 |
2010-3-23 | 河南省 | 宁陵县 | 428级 | 14800 |
2010-3-23 | 河南省 | 宁陵县 | 527级 | 14000 |
2010-3-23 | 河南省 | 三门峡 | 129级 | 16050 |
2010-3-23 | 河南省 | 三门峡 | 229级 | 15950 |
2010-3-23 | 河南省 | 三门峡 | 328级 | 15750 |
2010-3-23 | 河南省 | 三门峡 | 329级 | 15850 |
2010-3-23 | 河南省 | 三门峡 | 428级 | 15550 |
2010-3-23 | 河南省 | 三门峡 | 429级 | 15750 |
2010-3-23 | 河南省 | 三门峡 | 527级 | 13350 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元