您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(03.09)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-03-10
3月9日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中辉期货 | 38,249 | 32,729 | 光大期货 | 8,582 | -829 | 万达期货 | 18,828 | 1,705 |
2 | 万达期货 | 24,822 | 12,530 | 浙江永安 | 7,518 | 3,847 | 中粮期货 | 17,753 | 5,410 |
3 | 国联期货 | 21,912 | 14,004 | 中期期货 | 7,373 | 810 | 中期期货 | 17,272 | 1,749 |
4 | 新湖期货 | 19,735 | 15,972 | 经易期货 | 5,212 | 350 | 光大期货 | 12,795 | 4,787 |
5 | 浙江永安 | 18,963 | 9,184 | 国联期货 | 5,190 | -153 | 摩根大通 | 7,846 | 3,450 |
6 | 经易期货 | 17,655 | 11,158 | 新湖期货 | 4,939 | -241 | 金石期货 | 6,522 | 1,557 |
7 | 大连良运 | 13,599 | 7,464 | 大连良运 | 4,537 | 500 | 南华期货 | 5,885 | 733 |
8 | 中期期货 | 13,179 | 8,147 | 长江期货 | 4,472 | 543 | 长江期货 | 5,217 | 803 |
9 | 鲁证期货 | 12,175 | 4,579 | 中粮期货 | 4,319 | 2,537 | 格林期货 | 5,156 | 780 |
10 | 安徽徽商 | 11,577 | 5,294 | 浙江大地 | 4,209 | 1,509 | 鲁能金穗 | 3,962 | 50 |
11 | 长江期货 | 11,260 | 4,322 | 南华期货 | 4,047 | 536 | 宁波杉立 | 2,995 | 144 |
12 | 浙江中大 | 11,162 | 6,353 | 中谷期货 | 3,504 | 146 | 浙江中大 | 2,955 | 49 |
13 | 中粮期货 | 10,395 | 4,260 | 海通期货 | 3,472 | 601 | 浙商期货 | 2,859 | 806 |
14 | 光大期货 | 10,386 | 6,710 | 申银万国 | 3,353 | 927 | 象屿期货 | 2,517 | 603 |
15 | 浙江新华 | 9,861 | 6,567 | 长城伟业 | 3,309 | 1,510 | 金鹏期货 | 2,472 | 818 |
16 | 南华期货 | 9,259 | 5,421 | 浙商期货 | 3,289 | 551 | 上海浙石 | 2,342 | -50 |
17 | 浙商期货 | 8,997 | 3,573 | 浙江新华 | 3,229 | 645 | 浙江新华 | 2,335 | 142 |
18 | 珠江期货 | 8,834 | 3,381 | 万达期货 | 2,984 | 293 | 新湖期货 | 2,106 | 724 |
19 | 长城伟业 | 8,357 | 5,925 | 宁波杉立 | 2,869 | 161 | 海通期货 | 2,096 | 540 |
20 | 方正期货 | 7,309 | 3,599 | 金鹏期货 | 2,761 | 1,144 | 江苏弘业 | 1,934 | 1,261 |
合计 | 287,686 | 171,172 | 89,168 | 15,387 | 125,847 | 26,061 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元