大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(03.09)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-03-10

3月9日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF003 16005 16050 16250 16010 16250 16165 160 770 9,490 506 6,223.31 15915
CF005 16210 16180 16440 16175 16400 16345 135 21,234 58,610 1,588 173,560.76 0
CF007 16425 16380 16675 16380 16620 16595 170 1,168 5,564 854 9,691.40 0
CF009 16865 16855 17150 16830 17085 17040 175 489,530 217,828 56,982 4,171,093.36 0
CF011 16405 16400 16600 16380 16570 16530 125 11,822 24,548 2,914 97,722.32 0
CF101 16390 16380 16490 16360 16460 16440 50 11,728 25,190 4,300 96,413.48 0
小计               536,252 341,230 67,144 4,554,704.63 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号