大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(03.03)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-03-04
3月3日讯 
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF003 15820 15795 16010 15770 16000 15925 105 1,250 8,820 450 9,947.82 15770
CF005 16040 16000 16205 15950 16175 16090 50 15,264 60,576 -2,380 122,806.74 0
CF007 16270 16190 16420 16160 16390 16345 75 2,050 5,628 34 16,752.74 0
CF009 16695 16625 16870 16560 16830 16770 75 294,112 164,776 20,258 2,465,863.75 0
CF011 16295 16250 16425 16220 16400 16360 65 3,964 19,172 194 32,423.45 0
CF101 16295 16290 16410 16205 16385 16355 60 5,038 15,924 2,712 41,201.80 0
小计               321,678 274,896 21,268 2,688,996.30 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号