大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
1月8日郑州商品交易所仓单日报表
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-01-09

品种:一号棉   单位:张       2010年1月8日    
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
082  河南四三二处  2009  C1  228  新疆  10  0  
     2009  C1  328  内地  10  0  
     2009  C2  328  内地  91  9  
     2009  C2  328  新疆  110  9  
     2009  C2  330  内地  20  0  
     2009  C2  330  新疆  1  1  
小计            242  19  37
083  南阳储运  2009  C1  328  内地  104  0  
     2009  C1  330  内地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  9  0  
     2009  C2  328  内地  212  17  
     2009  C2  328  新疆  81  15  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  58  13  
     2009  C2  428  新疆  23  5  
小计            496  50  291
084  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  内地  258  0  
     2009  C1  328  新疆  4  0  
     2009  C1  330  内地  4  0  
     2009  C1  428  内地  2  0  
     2009  C2  228  内地  1  0  
     2009  C2  228  新疆  79  7  
     2009  C2  328  内地  40  1  
     2009  C2  328  新疆  400  9  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  32  3  
     2009  C2  428  新疆  12  1  
小计            865  21  240
086  衡水棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  428  内地  10  0  
     2009  C2  228  新疆  20  0  
     2009  C2  328  内地  27  0  
     2009  C2  328  新疆  16  0  
     2009  C2  428  内地  73  0  
小计            169  0  98
088  菏泽棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C2  228  新疆  28  0  
     2009  C2  328  内地  60  0  
     2009  C2  328  新疆  52  0  
     2009  C2  428  内地  9  0  
     2009  C2  428  新疆  3  0  
小计            177  0  152
090  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  内地  8  0  
     2009  C1  328  新疆  1  0  
     2009  C1  428  内地  15  0  
     2009  C2  228  新疆  8  4  
     2009  C2  328  内地  80  7  
     2009  C2  328  新疆  41  10  
     2009  C2  428  内地  37  7  
小计            199  28  101
092  湖北银丰  2009  C1  328  内地  73  0  
     2009  C2  328  内地  193  0  
     2009  C2  428  内地  4  0  
小计            270  0  321
093  芜湖棉麻  2009  C1  328  内地  7  0  
     2009  C1  428  内地  40  0  
     2009  C2  328  内地  9  0  
     2009  C2  428  内地  39  0  
小计            95  0  168
096  山东禹城  2009  C1  328  内地  72  0  
     2009  C2  328  内地  95  -3  
小计            167  -3  87
097  中棉绍兴          0  0  
098  南通棉麻  2009  C2  328  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  11  0  
小计            13  0  2
099  山东棉麻  2009  C2  328  内地  4  4  
小计            4  4  39
100  滨州中纺银泰  2009  C2  328  内地  35  0  
     2009  C2  428  内地  6  0  
小计            41  0  71
128  江苏协丰          0  0  
小计            0  0  33
总计            2738  119  1640
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号