您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
1月8日江苏地区皮棉提货价格快报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-01-09
日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 129级 | 16000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 229级 | 15700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 328级 | 15450 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 329级 | 15500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 428级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 527级 | 14000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 129级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 137级 | 8500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 229级 | 14900 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 237级 | 3300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 328级 | 14500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 329级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 428级 | 13800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 429级 | 12400 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 527级 | 12500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 129级 | 15200 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 229级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 328级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 329级 | 14950 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 428级 | 14500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 429级 | 12650 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 527级 | 13400 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 129级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 229级 | 14700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 328级 | 14400 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 329级 | 14500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 428级 | 14000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 429级 | 10900 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 527级 | 13300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 129级 | 15200 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 137级 | 17000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 229级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 328级 | 14700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 329级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 428级 | 14200 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 429级 | 14300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 527级 | 12800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 129级 | 15550 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 229级 | 15350 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 328级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 329级 | 15150 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 428级 | 14850 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 527级 | 14750 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 129级 | 15500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 229级 | 15350 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 237级 | 4300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 328级 | 15150 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 329级 | 15250 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 428级 | 14700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 527级 | 13000 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元