您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
1月8日河北地区皮棉提货价格快报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-01-09
日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 129级 | 15500 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 137级 | 18300 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 229级 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 237级 | 18000 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 328级 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 329级 | 15100 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 428级 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 429级 | 12600 |
2010-1-8 | 河北省 | 保定市区 | 527级 | 13900 |
2010-1-8 | 河北省 | 沧州市区 | 129级 | 15500 |
2010-1-8 | 河北省 | 沧州市区 | 137级 | 17300 |
2010-1-8 | 河北省 | 沧州市区 | 229级 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 沧州市区 | 328级 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 沧州市区 | 329级 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 沧州市区 | 428级 | 14600 |
2010-1-8 | 河北省 | 沧州市区 | 527级 | 13600 |
2010-1-8 | 河北省 | 吴桥县 | 129级 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 吴桥县 | 229级 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 吴桥县 | 328级 | 14600 |
2010-1-8 | 河北省 | 吴桥县 | 329级 | 14750 |
2010-1-8 | 河北省 | 吴桥县 | 428级 | 13500 |
2010-1-8 | 河北省 | 吴桥县 | 527级 | 12500 |
2010-1-8 | 河北省 | 河间市 | 129级 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 河间市 | 229级 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 河间市 | 328级 | 14870 |
2010-1-8 | 河北省 | 河间市 | 329级 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 河间市 | 428级 | 14400 |
2010-1-8 | 河北省 | 河间市 | 527级 | 13700 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥乡县 | 129级 | 15250 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥乡县 | 229级 | 15150 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥乡县 | 328级 | 14750 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥乡县 | 329级 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥乡县 | 428级 | 14350 |
2010-1-8 | 河北省 | 肥乡县 | 527级 | 13550 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城县 | 129级 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城县 | 229级 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城县 | 328级 | 14300 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城县 | 329级 | 14400 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城县 | 428级 | 13900 |
2010-1-8 | 河北省 | 故城县 | 527级 | 13100 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 129级 | 15750 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 137级 | 25000 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 229级 | 15450 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 237级 | 24700 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 328级 | 15150 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 329级 | 15250 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 428级 | 14850 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 429级 | 14950 |
2010-1-8 | 河北省 | 衡水市区 | 527级 | 14050 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安县 | 129级 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安县 | 229级 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安县 | 328级 | 14600 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安县 | 329级 | 14700 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安县 | 428级 | 14200 |
2010-1-8 | 河北省 | 文安县 | 527级 | 13900 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 129级 | 15500 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 229级 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 328级 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 329级 | 15000 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 428级 | 14700 |
2010-1-8 | 河北省 | 辛集市 | 527级 | 13800 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市区 | 129级 | 15750 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市区 | 229级 | 15450 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市区 | 328级 | 15150 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市区 | 329级 | 15250 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市区 | 428级 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市区 | 429级 | 12600 |
2010-1-8 | 河北省 | 唐山市区 | 527级 | 14050 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河县 | 129级 | 15400 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河县 | 229级 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河县 | 328级 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河县 | 329级 | 14950 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河县 | 428级 | 14400 |
2010-1-8 | 河北省 | 新河县 | 527级 | 13200 |
2010-1-8 | 河北省 | 威县 | 129级 | 15300 |
2010-1-8 | 河北省 | 威县 | 229级 | 15200 |
2010-1-8 | 河北省 | 威县 | 328级 | 14800 |
2010-1-8 | 河北省 | 威县 | 329级 | 14900 |
2010-1-8 | 河北省 | 威县 | 428级 | 14500 |
2010-1-8 | 河北省 | 威县 | 429级 | 11800 |
2010-1-8 | 河北省 | 威县 | 527级 | 13800 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元