大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(12.28)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-28

品种:一号棉 单位:张 2009年12月28日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
  082  河南四三二处  2009  C1  228  新疆  10  0  
     2009  C1  328  内地  10  0  
     2009  C2  328  内地  17  0  
     2009  C2  328  新疆  19  19  
  小计            56  19  209
  083  南阳储运  2009  C1  328  内地  104  0  
     2009  C1  330  内地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  9  0  
     2009  C2  328  内地  141  0  
     2009  C2  328  新疆  30  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  2  0  
  小计            295  0  342
  084  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  内地  258  0  
     2009  C1  328  新疆  4  0  
     2009  C1  330  内地  4  0  
     2009  C1  428  内地  2  0  
     2009  C2  228  新疆  14  0  
     2009  C2  328  内地  18  0  
     2009  C2  328  新疆  51  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  7  0  
  小计            391  0  559
  086  衡水棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  428  内地  10  0  
     2009  C2  328  内地  8  1  
     2009  C2  328  新疆  15  0  
     2009  C2  428  内地  55  4  
  小计            111  5  105
  088  菏泽棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C2  228  新疆  12  0  
     2009  C2  328  内地  9  0  
     2009  C2  328  新疆  25  0  
     2009  C2  428  内地  1  0  
  小计            72  0  140
  090  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  内地  8  0  
     2009  C1  328  新疆  1  0  
     2009  C1  428  内地  15  0  
     2009  C2  228  新疆  4  0  
     2009  C2  328  内地  40  0  
     2009  C2  328  新疆  12  0  
     2009  C2  428  内地  22  0  
  小计            111  0  95
  092  湖北银丰  2009  C1  328  内地  73  10  
     2009  C2  328  内地  160  98  
  小计            233  108  263
  093  芜湖棉麻  2009  C1  328  内地  12  0  
     2009  C1  428  内地  45  0  
     2009  C2  328  内地  13  0  
     2009  C2  428  内地  9  0  
  小计            79  0  144
  096  山东禹城  2009  C1  328  内地  72  0  
     2009  C2  328  内地  74  0  
  小计            146  0  45
  097  中棉绍兴          0  0  
  098  南通棉麻          0  0  
  小计            0  0  14
  099  山东棉麻          0  0  
  小计            0  0  19
  100  滨州中纺银泰  2009  C2  328  内地  5  0  
  小计            5  0  57
  128  江苏协丰          0  0  
  小计            0  0  9
  总计            1499  132  2001
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号