您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.22)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-12-22
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 20,236 | 14,250 | 新湖期货 | 7,621 | 165 | 万达期货 | 22,731 | 160 |
2 | 万达期货 | 17,031 | 5,623 | 浙江永安 | 5,301 | -381 | 国际期货 | 15,088 | 844 |
3 | 安徽徽商 | 10,876 | 6,777 | 光大期货 | 4,611 | 399 | 中粮期货 | 9,083 | 227 |
4 | 金鹏期货 | 10,652 | 5,702 | 浙江大地 | 4,289 | 158 | 金石期货 | 6,347 | 229 |
5 | 国际期货 | 9,927 | 3,650 | 长城伟业 | 3,600 | 287 | 经易期货 | 6,171 | 45 |
6 | 浙江天马 | 8,445 | 5,398 | 格林期货 | 3,260 | -114 | 长江期货 | 5,055 | 79 |
7 | 浙江新华 | 8,211 | 3,994 | 国际期货 | 3,252 | -63 | 光大期货 | 4,722 | 73 |
8 | 新湖期货 | 8,162 | 4,742 | 中粮期货 | 3,217 | 357 | 摩根大通 | 3,608 | 0 |
9 | 方正期货 | 8,145 | 1,442 | 长江期货 | 3,194 | -277 | 南华期货 | 3,229 | 271 |
10 | 南华期货 | 7,700 | 6,013 | 山西三立 | 2,827 | -529 | 格林期货 | 3,030 | -91 |
11 | 鲁证期货 | 7,682 | 4,131 | 辽粮期货 | 2,728 | 0 | 中谷期货 | 2,769 | -3 |
12 | 浙江中大 | 7,464 | 3,210 | 浙江天马 | 2,528 | -1,044 | 中晟期货 | 1,656 | 100 |
13 | 大连良运 | 7,190 | 3,523 | 江西瑞奇 | 2,288 | -56 | 鲁能金穗 | 1,617 | 45 |
14 | 国联期货 | 6,734 | 3,331 | 浙江中大 | 2,286 | 276 | 华安期货 | 1,563 | 343 |
15 | 长江期货 | 6,566 | 3,247 | 南华期货 | 2,262 | -33 | 首创期货 | 1,560 | -84 |
16 | 广发期货 | 5,689 | 3,996 | 上海金鹏 | 2,242 | 2,005 | 金鹏期货 | 1,464 | -287 |
17 | 中粮期货 | 5,500 | 3,778 | 国海良时 | 2,194 | 806 | 冠通期货 | 1,446 | 408 |
18 | 上海金鹏 | 5,454 | 4,625 | 北京中期 | 1,922 | 161 | 宏源期货 | 1,417 | -54 |
19 | 东海期货 | 4,873 | 4,165 | 金鹏期货 | 1,910 | -127 | 广发期货 | 1,369 | 48 |
20 | 浙江新世纪 | 4,863 | 3,922 | 申银万国 | 1,832 | -495 | 北京中期 | 1,246 | 7 |
合计 | 171,400 | 95,519 | 63,364 | 1,495 | 95,171 | 2,360 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元