您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.21)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-12-21
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 11,408 | -25,168 | 新湖期货 | 7,456 | 182 | 万达期货 | 22,571 | -301 |
2 | 方正期货 | 6,703 | 2,062 | 浙江永安 | 5,682 | -1,805 | 国际期货 | 14,244 | -411 |
3 | 国际期货 | 6,277 | -2,525 | 光大期货 | 4,212 | 187 | 中粮期货 | 8,856 | 310 |
4 | 浙江永安 | 5,986 | -5,310 | 浙江大地 | 4,131 | -12 | 经易期货 | 6,126 | 414 |
5 | 金鹏期货 | 4,950 | -3,896 | 浙江天马 | 3,572 | 79 | 金石期货 | 6,118 | -166 |
6 | 珠江期货 | 4,257 | -997 | 长江期货 | 3,471 | 331 | 长江期货 | 4,976 | -194 |
7 | 浙江中大 | 4,254 | -4,915 | 格林期货 | 3,374 | 411 | 光大期货 | 4,649 | -532 |
8 | 浙江新华 | 4,217 | -383 | 山西三立 | 3,356 | -99 | 摩根大通 | 3,608 | 0 |
9 | 安徽徽商 | 4,099 | -4,543 | 国际期货 | 3,315 | 182 | 格林期货 | 3,121 | 43 |
10 | 经易期货 | 3,714 | 910 | 长城伟业 | 3,313 | -34 | 南华期货 | 2,958 | 6 |
11 | 大连良运 | 3,667 | -2,280 | 中粮期货 | 2,860 | -350 | 中谷期货 | 2,772 | -33 |
12 | 鲁证期货 | 3,551 | -4,286 | 辽粮期货 | 2,728 | 0 | 金鹏期货 | 1,751 | 135 |
13 | 新湖期货 | 3,420 | -2,072 | 江西瑞奇 | 2,344 | 8 | 首创期货 | 1,644 | -26 |
14 | 国联期货 | 3,403 | -3,502 | 申银万国 | 2,327 | 44 | 鲁能金穗 | 1,572 | -3 |
15 | 长江期货 | 3,319 | -1,373 | 南华期货 | 2,295 | -197 | 中晟期货 | 1,556 | -199 |
16 | 上海中期 | 3,244 | -2,550 | 大连良运 | 2,250 | -575 | 宏源期货 | 1,471 | 58 |
17 | 浙江天马 | 3,047 | -4,435 | 金鹏期货 | 2,037 | 97 | 浙江天马 | 1,353 | -32 |
18 | 光大期货 | 2,709 | -266 | 浙江中大 | 2,010 | -290 | 广发期货 | 1,321 | -442 |
19 | 创元期货 | 2,666 | -240 | 鲁证期货 | 1,862 | 9 | 一德期货 | 1,252 | -11 |
20 | 冠通期货 | 2,532 | 1,534 | 成都倍特 | 1,859 | 286 | 北京中期 | 1,239 | -68 |
合计 | 87,423 | -64,235 | 64,454 | -1,546 | 93,158 | -1,452 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元