大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(12.14-12.18)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-19

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF001 15425 16000 15325 15590 120 13,110 -3566 15545 6,476 5.029
CF003 15585 15900 15445 15750 170 6,334 292 15730 2,798 2.192
CF005 15835 16175 15635 15970 145 194,420 156 15950 1,364,038 1,086.317
CF007 15965 16310 15830 16155 165 2,990 250 16125 6,298 5.059
CF009 16320 16695 16160 16565 195 28,806 8136 16535 82,726 68.151
CF011 15870 16200 15745 16020 150 6,764 2060 16030 4,338 3.468
CF小计           252,424     1,466,674 1,170.216

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号