大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(11.28-12.04)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-04

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF001 15430 15875 15140 15430 100 19,876 -1554 15450 12,796 9.807
CF003 15790 15790 15350 15590 150 5,644 388 15635 6,352 4.922
CF005 15800 15995 15540 15865 150 190,514 9394 15895 1,685,492 1,330.129
CF007 15900 16140 15760 16015 160 3,076 588 16045 4,500 3.580
CF009 16210 16510 16055 16380 200 14,580 1216 16400 51,782 42.228
CF011 15760 16010 15600 15890 240 3,832 1908 15950 3,658 2.894
CF小计           237,522     1,764,580 1,393.559

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号