大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(12.04)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-04

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF001 15390 15875 15875 15360 15430 15450 60 1,874 19,876 224 14,477.94 0
CF003 15545 15645 15720 15540 15590 15635 90 880 5,644 152 6,879.66 0
CF005 15850 15905 15995 15785 15865 15895 45 338,294 190,514 -16,292 2,688,724.18 0
CF007 15960 16090 16140 15950 16015 16045 85 592 3,076 -142 4,749.73 0
CF009 16385 16380 16475 16310 16380 16400 15 11,900 14,580 -804 97,589.50 0
CF011 15895 15920 16010 15845 15890 15950 55 638 3,832 372 5,087.72 0
小计               354,178 237,522 -16,490 2,817,508.73 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号