大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(12.03)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-03

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF001 15230 15205 15515 15195 15500 15390 160 2,602 19,652 -208 20,021.11 0
CF003 15405 15350 15690 15350 15680 15545 140 1,410 5,492 520 10,960.41 0
CF005 15660 15620 15985 15605 15960 15850 190 477,250 206,806 22,610 3,782,265.45 0
CF007 15820 15770 16130 15770 16110 15960 140 1,334 3,218 612 10,646.69 0
CF009 16160 16170 16510 16135 16450 16385 225 17,940 15,384 878 146,993.77 0
CF011 15720 15725 15980 15725 15960 15895 175 1,370 3,460 714 10,889.06 0
小计               501,906 254,012 25,126 3,981,776.49 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号