您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.03)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-12-03
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 49,970 | 34,664 | 浙江永安 | 5,199 | -1,362 | 万达期货 | 20,698 | 2,097 |
2 | 国际期货 | 19,251 | 8,871 | 新湖期货 | 4,839 | 553 | 国际期货 | 13,517 | 1,065 |
3 | 浙江新世纪 | 13,869 | 9,641 | 光大期货 | 4,596 | 194 | 中粮期货 | 8,834 | 1,161 |
4 | 金鹏期货 | 13,583 | 2,160 | 浙江新世纪 | 3,980 | 3,416 | 光大期货 | 6,270 | 834 |
5 | 安徽徽商 | 13,016 | 3,162 | 浙江天马 | 3,919 | 234 | 金石期货 | 5,997 | 447 |
6 | 浙江永安 | 12,879 | 5,726 | 国际期货 | 3,884 | 570 | 长江期货 | 5,778 | 1,024 |
7 | 浙江天马 | 12,822 | 5,264 | 长城伟业 | 3,608 | 578 | 经易期货 | 5,112 | 633 |
8 | 新湖期货 | 12,719 | 5,697 | 浙江大地 | 3,442 | -1,384 | 金鹏期货 | 4,622 | 2,398 |
9 | 浙江大地 | 12,460 | 7,964 | 格林期货 | 3,210 | -525 | 摩根大通 | 3,803 | 49 |
10 | 浙江新华 | 11,848 | 4,544 | 中粮期货 | 3,208 | 922 | 格林期货 | 2,857 | 403 |
11 | 大连良运 | 11,531 | 5,792 | 南华期货 | 3,181 | 1,555 | 首创期货 | 2,681 | -81 |
12 | 冠通期货 | 10,636 | 4,260 | 银河期货 | 2,949 | 2,098 | 中谷期货 | 2,013 | -13 |
13 | 浙江中大 | 10,157 | 117 | 长江期货 | 2,937 | -152 | 鲁能金穗 | 1,714 | 61 |
14 | 长城伟业 | 8,636 | 3,602 | 浙江中大 | 2,398 | -167 | 一德期货 | 1,704 | 20 |
15 | 中粮期货 | 8,437 | 5,928 | 浙江新华 | 2,199 | 771 | 北京中期 | 1,703 | 182 |
16 | 南华期货 | 8,269 | 2,830 | 成都倍特 | 2,129 | 965 | 国泰君安 | 1,645 | -107 |
17 | 美尔雅 | 7,860 | 4,632 | 鲁证期货 | 2,115 | 364 | 中晟期货 | 1,625 | -795 |
18 | 成都倍特 | 7,826 | 4,338 | 北京中期 | 2,054 | 616 | 广发期货 | 1,604 | -14 |
19 | 广发期货 | 7,486 | 3,753 | 国海良时 | 1,868 | -359 | 华安期货 | 1,587 | 639 |
20 | 鲁证期货 | 7,484 | 2,767 | 山西三立 | 1,857 | 80 | 方正期货 | 1,574 | -28 |
合计 | 260,739 | 125,712 | 63,572 | 8,967 | 95,338 | 9,975 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元