大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(12.02)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-12-02

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF001 15230 15150 15280 15140 15230 15230 0 1,696 19,860 -304 12,914.49 0
CF003 15420 15365 15465 15365 15400 15405 -15 1,614 4,972 -112 12,431.00 0
CF005 15650 15565 15735 15540 15655 15660 10 263,346 184,196 7,324 2,061,953.61 0
CF007 15825 15800 15865 15770 15820 15820 -5 1,028 2,606 86 8,130.31 0
CF009 16150 16060 16235 16055 16200 16160 10 6,450 14,506 924 52,113.08 0
CF011 15685 15600 15765 15600 15730 15720 35 322 2,746 198 2,530.57 0
小计               274,456 228,886 8,116 2,150,073.06 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号