大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.27)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-27

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 28,544 -9,207 浙江永安 10,786 4,898 万达期货 17,127 -577
2 大连良运 22,523 -1,466 光大期货 6,553 -757 国际期货 11,828 -90
3 国际期货 17,747 5,878 长城伟业 4,501 -2,020 中粮期货 7,969 -572
4 新湖期货 17,550 8,050 山西三立 4,052 1,042 金石期货 5,407 -502
5 金鹏期货 17,384 1,959 浙江大地 4,022 58 经易期货 4,540 -1,350
6 安徽徽商 12,741 -3,014 新湖期货 3,896 -381 光大期货 4,520 -1,019
7 浙江大地 12,470 1,734 浙江中大 3,852 -280 长江期货 4,337 -479
8 浙江永安 11,567 4,352 万达期货 3,546 937 摩根大通 3,688 -200
9 浙江中大 11,226 439 格林期货 3,518 62 首创期货 2,946 -434
10 长城伟业 8,855 -422 长江期货 2,848 -161 格林期货 2,432 -205
11 浙江天马 8,042 2,070 国际期货 2,835 -25 金鹏期货 2,401 -1,131
12 冠通期货 7,569 261 中粮期货 2,482 -277 中谷期货 2,382 -213
13 方正期货 7,087 -868 金鹏期货 2,429 -567 广发期货 2,038 2
14 美尔雅 7,071 -238 华安期货 2,326 150 北京中期 1,840 -48
15 新纪元期货 6,897 2,348 中辉期货 2,159 -272 方正期货 1,832 134
16 鲁证期货 6,814 -760 浙江天马 2,123 151 一德期货 1,718 260
17 国联期货 6,785 -1,966 鲁证期货 1,863 -891 国泰君安 1,702 -596
18 浙江新华 6,636 -1,602 海通期货 1,782 65 中晟期货 1,555 -18
19 长江期货 6,574 1,649 安徽徽商 1,744 91 浙江中大 1,528 -54
20 金元期货 5,993 2,891 辽粮期货 1,584 0 浙江永安 1,394 93
合计   230,075 12,088   68,901 1,823   83,184 -6,999

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 棉花期货 持仓报告 棉花

浙公网安备 33060302000083号