您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国棉花价格指数
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-11-25
日期 | 229级 | 涨跌 | 328级 | 涨跌 | 527级 | 涨跌 |
2009-11-25 | 14981 | 101 | 14632 | 89 | 13515 | 60 |
2009-11-24 | 14880 | 123 | 14543 | 128 | 13455 | 132 |
2009-11-23 | 14757 | 42 | 14415 | 44 | 13323 | 25 |
2009-11-20 | 14715 | 8 | 14371 | 10 | 13298 | 11 |
2009-11-19 | 14707 | 58 | 14361 | 45 | 13287 | 18 |
2009-11-18 | 14649 | 36 | 14316 | 35 | 13269 | 41 |
2009-11-17 | 14613 | 38 | 14281 | 46 | 13228 | 33 |
2009-11-16 | 14575 | 4 | 14235 | 6 | 13195 | 17 |
2009-11-13 | 14571 | 16 | 14229 | 18 | 13178 | 42 |
2009-11-12 | 14555 | 30 | 14211 | 31 | 13136 | 36 |
2009-11-11 | 14525 | 37 | 14180 | 32 | 13100 | 39 |
2009-11-10 | 14488 | 42 | 14148 | 31 | 13061 | 30 |
2009-11-9 | 14466 | 44 | 14117 | 58 | 13031 | 52 |
2009-11-6 | 14402 | 15 | 14059 | 12 | 12979 | 8 |
2009-11-5 | 14387 | 5 | 14047 | 2 | 12971 | 9 |
2009-11-4 | 14382 | 15 | 14045 | 13 | 12962 | 16 |
2009-11-3 | 14367 | 4 | 14032 | 9 | 12946 | 15 |
2009-11-2 | 14363 | 0 | 14023 | 1 | 12931 | 2 |
2009-10-30 | 14363 | 19 | 14022 | 20 | 12929 | 29 |
2009-10-29 | 14344 | 56 | 14002 | 52 | 12900 | 11 |
2009-10-28 | 14288 | 26 | 13950 | 29 | 12889 | 58 |
2009-10-27 | 14262 | 44 | 13921 | 64 | 12831 | 30 |
2009-10-26 | 14218 | 7 | 13857 | 6 | 12807 | 50 |
2009-10-23 | 14211 | -14 | 13851 | -22 | 12751 | -10 |
2009-10-22 | 14225 | 115 | 13873 | 98 | 12761 | 45 |
2009-10-21 | 14110 | 61 | 13775 | 84 | 12716 | 53 |
2009-10-20 | 14049 | 124 | 13691 | 93 | 12663 | 118 |
2009-10-19 | 13925 | 28 | 13598 | 28 | 12545 | 27 |
2009-10-16 | 13897 | 70 | 13570 | 75 | 12518 | 55 |
2009-10-15 | 13827 | 66 | 13495 | 73 | 12463 | 36 |
2009-10-14 | 13761 | 79 | 13422 | 91 | 12427 | 87 |
2009-10-13 | 13682 | 50 | 13331 | 32 | 12340 | 55 |
2009-10-12 | 13622 | 61 | 13299 | 48 | 12285 | 70 |
2009-10-10 | 13571 | 22 | 13251 | 19 | 12215 | 19 |
2009-9-29 | 13499 | 9 | 13149 | 6 | 12149 | 26 |
2009-9-28 | 13490 | 44 | 13143 | 20 | 12123 | 45 |
2009-9-27 | 13446 | 7 | 13123 | 6 | 12078 | 5 |
2009-9-25 | 13439 | 4 | 13117 | 9 | 12073 | 0 |
2009-9-24 | 13435 | 8 | 13108 | 9 | 12073 | 23 |
2009-9-23 | 13427 | 9 | 13099 | 22 | 12050 | 15 |
2009-9-22 | 13418 | 9 | 13077 | 9 | 12035 | 5 |
2009-9-21 | 13409 | 1 | 13068 | 5 | 12030 | 3 |
2009-9-18 | 13408 | 8 | 13063 | 6 | 12027 | 9 |
2009-9-17 | 13400 | 11 | 13057 | 8 | 12018 | 4 |
2009-9-16 | 13389 | 30 | 13049 | 31 | 12014 | 43 |
2009-9-15 | 13359 | 5 | 13018 | 2 | 11971 | 5 |
2009-9-14 | 13354 | 17 | 13016 | 11 | 11966 | 45 |
2009-9-11 | 13337 | 5 | 13005 | 27 | 11921 | 28 |
2009-9-10 | 13332 | 5 | 12978 | 19 | 11893 | 53 |
2009-9-9 | 13327 | 7 | 12959 | 10 | 11840 | 6 |
2009-9-8 | 13320 | 12 | 12949 | 9 | 11834 | 11 |
2009-9-7 | 13308 | -23 | 12940 | -9 | 11823 | -3 |
2009-9-4 | 13331 | -4 | 12949 | -16 | 11826 | -14 |
2009-9-3 | 13335 | -3 | 12965 | -7 | 11840 | -11 |
2009-9-2 | 13338 | -4 | 12972 | -5 | 11851 | -17 |
2009-9-1 | 13342 | -52 | 12977 | -34 | 11868 | -68 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元