您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-11-16
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 6,982 | -2,490 | 光大期货 | 6,466 | 160 | 万达期货 | 9,946 | -281 |
2 | 南华期货 | 5,877 | -1,986 | 长城伟业 | 5,443 | 299 | 国际期货 | 8,141 | 205 |
3 | 新湖期货 | 4,857 | -1,639 | 中粮期货 | 3,591 | -142 | 中粮期货 | 5,287 | -51 |
4 | 金鹏期货 | 4,254 | 797 | 山西三立 | 3,538 | 2,202 | 新湖期货 | 5,103 | 1,941 |
5 | 国际期货 | 4,123 | -2,208 | 浙江永安 | 3,479 | -90 | 光大期货 | 4,436 | -56 |
6 | 鲁证期货 | 4,049 | -1,360 | 新湖期货 | 3,189 | -1,008 | 长江期货 | 4,256 | 279 |
7 | 长江期货 | 3,871 | -1,576 | 金鹏期货 | 3,044 | 441 | 金鹏期货 | 3,882 | 167 |
8 | 浙江新华 | 3,782 | 928 | 长江期货 | 2,839 | 370 | 经易期货 | 3,835 | -310 |
9 | 成都倍特 | 3,726 | -687 | 国际期货 | 2,779 | 112 | 中谷期货 | 3,173 | 7 |
10 | 中辉期货 | 3,726 | -240 | 鲁证期货 | 2,602 | -1,191 | 摩根大通 | 3,009 | 0 |
11 | 安徽徽商 | 3,589 | -1,346 | 成都倍特 | 2,445 | 681 | 金石期货 | 2,735 | -162 |
12 | 大连良运 | 3,525 | -5,665 | 浙江大地 | 2,356 | -46 | 首创期货 | 1,837 | -10 |
13 | 国联期货 | 3,297 | 274 | 浙江中大 | 2,124 | 221 | 浙江中大 | 1,816 | 938 |
14 | 浙江永安 | 3,202 | -5,468 | 格林期货 | 2,076 | 429 | 上海浙石 | 1,713 | 207 |
15 | 浙江中大 | 3,039 | -1,861 | 华安期货 | 1,900 | 186 | 广发期货 | 1,707 | -114 |
16 | 经易期货 | 2,761 | -579 | 上海浙石 | 1,822 | 206 | 浙江新华 | 1,666 | 856 |
17 | 山西三立 | 2,516 | 1,606 | 美尔雅 | 1,634 | 249 | 格林期货 | 1,491 | -46 |
18 | 浙江天马 | 2,500 | -1,775 | 银河期货 | 1,515 | -23 | 国泰君安 | 1,490 | 473 |
19 | 浙江新世纪 | 2,415 | 396 | 路易达孚 | 1,500 | 0 | 宏源期货 | 1,328 | -149 |
20 | 国泰君安 | 2,194 | 655 | 海通期货 | 1,483 | 87 | 浙江永安 | 1,190 | 118 |
合计 | 74,285 | -24,224 | 55,825 | 3,143 | 68,041 | 4,012 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元