大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(11.09-11.13)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-14

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF911 14300 14800 14300 0 375 0 -448 14700 188 0.137
CF001 14590 15140 14535 14975 455 31,422 -9420 15020 58,624 43.606
CF003 14770 15330 14770 15145 500 4,386 1674 15235 3,968 2.999
CF005 14960 15615 14930 15400 520 135,884 61386 15485 644,166 494.879
CF007 15195 15750 15120 15545 560 1,738 1158 15655 2,498 1.937
CF009 15380 16000 15330 15805 555 6,574 4524 15905 13,088 10.328
CF小计           180,004     722,532 553.885

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号