大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(11.02-11.06)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2009-11-07

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF911 14300 14365 14270 14290 65 448 -60 14325 258 0.185
CF001 14430 14625 14415 14595 90 40,842 -5244 14565 57,798 42.017
CF003 14580 14780 14580 14780 160 2,712 258 14735 824 0.605
CF005 14735 15020 14730 14990 180 74,498 28060 14965 207,948 154.981
CF007 14950 15100 14920 15080 205 580 22 15095 642 0.482
CF009 15160 15400 15160 15385 150 2,050 828 15350 2,598 1.988
CF小计           121,130     270,068 200.258

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号