您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.15)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-16
品种 PTA : 20091015
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 62,388 | 2,814 | 江苏文峰 | 9,482 | -94 | 浙江永安 | 24,525 | -3,374 |
2 | 大连良运 | 47,511 | 15,680 | 中粮期货 | 9,165 | 216 | 大越期货 | 8,486 | 5,285 |
3 | 浙江永安 | 37,799 | 6,044 | 浙江永安 | 8,515 | -1,781 | 国泰君安 | 7,626 | 28 |
4 | 安徽徽商 | 29,742 | -9,706 | 南华期货 | 5,954 | -890 | 国元期货 | 7,389 | -227 |
5 | 长城伟业 | 26,189 | 7,699 | 大越期货 | 5,851 | 912 | 国联期货 | 5,531 | -541 |
6 | 万达期货 | 25,481 | 10,337 | 成都倍特 | 5,133 | 290 | 江苏弘业 | 4,697 | -639 |
7 | 冠通期货 | 25,245 | 6,560 | 浙江天马 | 4,893 | 602 | 东海期货 | 4,292 | -59 |
8 | 浙江新华 | 23,809 | -314 | 华闻期货 | 3,973 | 15 | 中粮期货 | 4,040 | -1,381 |
9 | 浙江天马 | 23,537 | 9,579 | 东海期货 | 3,125 | -818 | 光大期货 | 3,311 | -290 |
10 | 南华期货 | 19,303 | 3,040 | 海通期货 | 2,773 | 241 | 浙江新华 | 3,064 | -1,186 |
11 | 国联期货 | 18,922 | -9,183 | 浙江中大 | 2,759 | 620 | 海通期货 | 2,999 | 751 |
12 | 东证期货 | 17,691 | 11,589 | 国元期货 | 1,939 | 1,700 | 广发期货 | 2,999 | 1,729 |
13 | 中辉期货 | 17,464 | 4,061 | 国联期货 | 1,806 | 263 | 上海中财 | 1,578 | -522 |
14 | 鲁证期货 | 16,543 | 2,121 | 浙江新华 | 1,753 | -623 | 南华期货 | 1,570 | -337 |
15 | 珠江期货 | 16,051 | 2,832 | 金鹏期货 | 1,545 | 101 | 浙江天马 | 1,560 | -7 |
16 | 浙江中大 | 15,935 | -885 | 长城伟业 | 1,435 | -1,450 | 国际期货 | 1,521 | -249 |
17 | 大越期货 | 15,511 | 10,545 | 平安期货 | 1,375 | 60 | 冠通期货 | 1,314 | 90 |
18 | 银河期货 | 15,294 | 5,507 | 瑞达期货 | 1,374 | 648 | 成都倍特 | 1,273 | 483 |
19 | 首创期货 | 14,905 | 3,953 | 新纪元期货 | 1,349 | 173 | 长城伟业 | 1,177 | -1,229 |
20 | 海通期货 | 12,622 | 2,685 | 东吴期货 | 1,340 | 1,066 | 集成期货 | 1,175 | 176 |
合计 | 481,942 | 84,958 | 75,539 | 1,251 | 90,127 | -1,499 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元