您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.24)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-25
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6678 | 6630 | 6702 | 6524 | 6702 | 6664 | -14 | 896 | 8,280 | -460 | 2,985.17 | 0 |
TA911 | 6712 | 6638 | 6714 | 6618 | 6706 | 6684 | -28 | 372,132 | 123,216 | -47,668 | 1,243,642.28 | 0 |
TA912 | 6770 | 6680 | 6740 | 6670 | 6720 | 6714 | -56 | 78,784 | 62,352 | 6,218 | 264,441.10 | 0 |
TA001 | 6796 | 6702 | 6794 | 6702 | 6758 | 6764 | -32 | 6,124 | 8,532 | -526 | 20,709.33 | 0 |
TA002 | 6880 | 6784 | 6836 | 6774 | 6790 | 6804 | -76 | 84 | 1,498 | 6 | 285.72 | 0 |
TA003 | 6910 | 6830 | 6888 | 6824 | 6850 | 6860 | -50 | 146 | 3,496 | 108 | 500.79 | 0 |
TA004 | 6970 | 6918 | 6922 | 6886 | 6916 | 6912 | -58 | 24 | 2,172 | 4 | 82.94 | 0 |
TA005 | 6982 | 6936 | 6986 | 6936 | 6964 | 6970 | -12 | 130 | 504 | 10 | 452.97 | 0 |
TA006 | 7018 | 6970 | 6998 | 6970 | 6998 | 6988 | -30 | 6 | 1,772 | -6 | 20.96 | 0 |
TA007 | 7056 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | -46 | 2 | 1,232 | -2 | 7.01 | 0 |
TA008 | 7004 | 7130 | 7130 | 6900 | 6990 | 7058 | 54 | 14 | 160 | 10 | 49.40 | 0 |
TA009 | 7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 458,342 | 213,216 | -42,306 | 1,533,177.67 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元