您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.24)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-25
品种 PTA : 20090924
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 30,340 | 300 | 浙江大地 | 7,757 | -300 | 浙江永安 | 13,735 | -5,399 |
2 | 大连良运 | 23,006 | -1,467 | 浙江永安 | 7,380 | -141 | 国联期货 | 8,373 | 2,994 |
3 | 浙江天马 | 18,887 | 2,842 | 中粮期货 | 7,173 | -47 | 光大期货 | 7,004 | -795 |
4 | 浙江新华 | 16,781 | -2,048 | 南华期货 | 6,697 | -1,358 | 国泰君安 | 6,564 | 827 |
5 | 金瑞期货 | 16,346 | -4,396 | 大越期货 | 5,587 | -484 | 海通期货 | 4,447 | 587 |
6 | 大越期货 | 15,338 | 9,624 | 海通期货 | 4,487 | -551 | 国元期货 | 4,396 | -2,104 |
7 | 万达期货 | 13,858 | 1,617 | 东海期货 | 4,018 | -450 | 中粮期货 | 3,957 | 2,256 |
8 | 安徽徽商 | 13,854 | -4,168 | 浙江天马 | 3,684 | -2,126 | 浙江天马 | 3,718 | -909 |
9 | 方正期货 | 13,186 | 148 | 浙江新华 | 2,954 | -1,412 | 国金期货 | 3,331 | -319 |
10 | 国联期货 | 12,287 | -1,797 | 新湖期货 | 2,531 | -99 | 国际期货 | 2,866 | -127 |
11 | 海通期货 | 11,504 | 1,420 | 银河期货 | 2,416 | -176 | 长城伟业 | 2,838 | 197 |
12 | 长城伟业 | 11,340 | 7,169 | 长城伟业 | 2,041 | -597 | 中期期货 | 2,458 | 158 |
13 | 南华期货 | 9,485 | -1,064 | 国泰君安 | 1,953 | -381 | 浙江新华 | 2,381 | -567 |
14 | 浙江中大 | 9,401 | 4,377 | 浙江中大 | 1,900 | -437 | 成都倍特 | 2,098 | 341 |
15 | 冠通期货 | 9,347 | -7,036 | 光大期货 | 1,684 | -1,893 | 大通期货 | 2,036 | -40 |
16 | 鲁证期货 | 9,102 | 1,338 | 国贸期货 | 1,450 | -127 | 冠通期货 | 1,787 | 62 |
17 | 中粮期货 | 9,067 | 6,284 | 新纪元期货 | 1,419 | 80 | 上海中期 | 1,527 | -34 |
18 | 中辉期货 | 7,725 | -1,281 | 方正期货 | 1,408 | -1,256 | 东海期货 | 1,522 | -14 |
19 | 首创期货 | 7,363 | -451 | 江苏弘业 | 1,382 | -136 | 江苏弘业 | 1,500 | 711 |
20 | 光大期货 | 7,180 | 1,280 | 瑞达期货 | 1,337 | -164 | 道通期货 | 1,450 | 5 |
合计 | 265,397 | 12,691 | 69,258 | -12,055 | 77,988 | -2,170 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元