您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.22)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-09-23
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联期货 | 1,790 | 1,101 | 金鹏期货 | 2,193 | -31 | 国际期货 | 3,365 | 13 |
2 | 鲁证期货 | 766 | 291 | 鲁证期货 | 1,859 | -175 | 金石期货 | 2,630 | -165 |
3 | 浙江中大 | 592 | 118 | 万达期货 | 1,636 | -51 | 万达期货 | 2,620 | -158 |
4 | 光大期货 | 429 | 199 | 浙江中大 | 1,573 | -86 | 金鹏期货 | 1,997 | -62 |
5 | 安徽徽商 | 415 | -149 | 中谷期货 | 1,398 | 18 | 长江期货 | 1,854 | -122 |
6 | 国元期货 | 394 | 19 | 广发期货 | 1,207 | -20 | 中晟期货 | 1,560 | 57 |
7 | 国泰君安 | 378 | 249 | 大越期货 | 1,054 | 119 | 中粮期货 | 1,368 | -3 |
8 | 方正期货 | 370 | 92 | 光大期货 | 952 | 218 | 格林期货 | 1,036 | 61 |
9 | 万达期货 | 363 | -106 | 国际期货 | 889 | 18 | 首创期货 | 852 | 20 |
10 | 格林期货 | 353 | -169 | 经易期货 | 839 | -100 | 国信期货 | 823 | 50 |
11 | 金元期货 | 343 | -185 | 首创期货 | 642 | 2 | 广发期货 | 810 | 34 |
12 | 成都倍特 | 316 | 47 | 海通期货 | 611 | 78 | 光大期货 | 750 | -19 |
13 | 中证期货 | 292 | 58 | 国泰君安 | 584 | 185 | 华安期货 | 717 | -9 |
14 | 长江期货 | 275 | 71 | 中期期货 | 569 | -5 | 国元期货 | 644 | 69 |
15 | 浙江新华 | 274 | 119 | 格林期货 | 516 | -30 | 鲁证期货 | 638 | -25 |
16 | 中粮期货 | 270 | -485 | 浙江永安 | 507 | 5 | 银河期货 | 600 | -20 |
17 | 东航期货 | 252 | 155 | 江苏苏物 | 455 | -10 | 北京中期 | 484 | -2 |
18 | 浙江永安 | 251 | 11 | 中期嘉合 | 451 | 25 | 津投期货 | 467 | 2 |
19 | 广永期货 | 239 | 127 | 摩根大通 | 424 | 0 | 方正期货 | 457 | -237 |
20 | 国信期货 | 231 | 91 | 一德期货 | 422 | 6 | 摩根大通 | 436 | -87 |
合计 | 8,593 | 1,654 | 18,781 | 166 | 24,108 | -603 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元