您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-22
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6870 | 6824 | 6850 | 6788 | 6792 | 6808 | -62 | 15,916 | 10,936 | -10,558 | 54,167.53 | 0 |
TA911 | 6808 | 6780 | 6872 | 6752 | 6826 | 6820 | 12 | 539,584 | 178,110 | 29,264 | 1,839,888.02 | 0 |
TA912 | 6828 | 6806 | 6878 | 6780 | 6840 | 6832 | 4 | 37,180 | 30,322 | 10,378 | 126,988.37 | 0 |
TA001 | 6858 | 6824 | 6904 | 6820 | 6860 | 6858 | 0 | 8,038 | 8,872 | 734 | 27,563.01 | 0 |
TA002 | 6902 | 6884 | 6944 | 6884 | 6920 | 6910 | 8 | 100 | 1,508 | 6 | 345.49 | 0 |
TA003 | 6940 | 6920 | 6998 | 6918 | 6986 | 6968 | 28 | 520 | 3,284 | -34 | 1,811.49 | 0 |
TA004 | 6998 | 7006 | 7066 | 6974 | 7012 | 7030 | 32 | 496 | 2,128 | -100 | 1,743.48 | 0 |
TA005 | 7060 | 7068 | 7120 | 7002 | 7066 | 7088 | 28 | 332 | 430 | -88 | 1,176.62 | 0 |
TA006 | 7090 | 7150 | 7196 | 7146 | 7180 | 7170 | 80 | 10 | 1,776 | 0 | 35.85 | 0 |
TA007 | 7110 | 7010 | 7150 | 7010 | 7150 | 7148 | 38 | 162 | 1,228 | -158 | 579.01 | 0 |
TA008 | 7130 | 7106 | 7354 | 7106 | 7266 | 7284 | 154 | 26 | 154 | 22 | 94.68 | 0 |
TA009 | 7294 | 7356 | 7360 | 7104 | 7190 | 7248 | -46 | 26 | 2 | 2 | 94.23 | 0 |
小计 | 602,390 | 238,750 | 29,468 | 2,054,487.78 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元