您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-22
品种 PTA : 20090921
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 41,389 | 22,644 | 浙江永安 | 10,070 | 3,136 | 浙江永安 | 16,335 | 4,219 |
2 | 金瑞期货 | 38,040 | 10,017 | 南华期货 | 8,249 | -107 | 大越期货 | 11,808 | 2,410 |
3 | 新湖期货 | 24,867 | 22,855 | 中粮期货 | 7,567 | 318 | 国元期货 | 7,562 | 1,606 |
4 | 冠通期货 | 21,757 | 8,905 | 大越期货 | 4,942 | 314 | 光大期货 | 7,443 | -309 |
5 | 浙江新华 | 21,170 | 9,477 | 东海期货 | 4,487 | 379 | 国联期货 | 7,421 | 2,683 |
6 | 大连良运 | 20,652 | 8,918 | 浙江天马 | 3,568 | 536 | 国泰君安 | 5,695 | 1,709 |
7 | 安徽徽商 | 20,156 | 9,460 | 海通期货 | 3,445 | -180 | 浙江天马 | 4,071 | 1,429 |
8 | 长城伟业 | 17,389 | 5,189 | 浙江中大 | 2,946 | 357 | 中粮期货 | 3,163 | 356 |
9 | 浙江中大 | 16,352 | 11,165 | 浙江新华 | 2,801 | 427 | 国际期货 | 3,035 | -302 |
10 | 浙江天马 | 16,105 | 5,188 | 光大期货 | 2,623 | 496 | 国金期货 | 2,853 | 26 |
11 | 南华期货 | 14,564 | 7,553 | 长城伟业 | 2,431 | 1,009 | 成都倍特 | 2,538 | 1,371 |
12 | 中辉期货 | 13,205 | 3,785 | 中证期货 | 2,275 | 2,034 | 中期期货 | 2,484 | 244 |
13 | 上海中期 | 12,696 | 6,237 | 中辉期货 | 2,113 | 738 | 海通期货 | 2,434 | -503 |
14 | 国联期货 | 11,948 | -297 | 安徽徽商 | 2,055 | 527 | 上海通联 | 2,213 | 405 |
15 | 鲁证期货 | 11,751 | 5,339 | 瑞达期货 | 1,775 | 476 | 长城伟业 | 2,095 | -504 |
16 | 大越期货 | 11,732 | 8,505 | 金瑞期货 | 1,767 | 886 | 上海中财 | 1,944 | 731 |
17 | 方正期货 | 11,631 | 4,887 | 银河期货 | 1,756 | -573 | 浙江新华 | 1,922 | 339 |
18 | 海通期货 | 9,609 | 1,007 | 江苏弘业 | 1,675 | -538 | 大通期货 | 1,751 | 1,032 |
19 | 国元期货 | 9,604 | 2,962 | 广永期货 | 1,555 | 205 | 冠通期货 | 1,618 | -1,032 |
20 | 万达期货 | 8,692 | 359 | 鲁证期货 | 1,461 | 404 | 南华期货 | 1,555 | 285 |
合计 | 353,309 | 154,155 | 69,561 | 10,844 | 89,940 | 16,195 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元