您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-19
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6974 | 6930 | 6930 | 6846 | 6856 | 6870 | -104 | 1,390 | 21,494 | -868 | 4,773.87 | 0 |
TA911 | 6922 | 6848 | 6880 | 6768 | 6780 | 6808 | -114 | 339,904 | 148,846 | 10,282 | 1,156,872.80 | 0 |
TA912 | 6932 | 6866 | 6890 | 6802 | 6806 | 6828 | -104 | 21,356 | 19,944 | 6,192 | 72,911.36 | 0 |
TA001 | 6948 | 6900 | 6914 | 6832 | 6838 | 6858 | -90 | 5,782 | 8,138 | 1,512 | 19,826.26 | 0 |
TA002 | 7010 | 6936 | 6936 | 6852 | 6896 | 6902 | -108 | 36 | 1,502 | 26 | 124.22 | 0 |
TA003 | 7062 | 6948 | 6970 | 6902 | 6938 | 6940 | -122 | 230 | 3,318 | 56 | 798.14 | 0 |
TA004 | 7112 | 6990 | 7020 | 6980 | 6988 | 6998 | -114 | 68 | 2,228 | 46 | 237.95 | 0 |
TA005 | 7164 | 7078 | 7078 | 7042 | 7056 | 7060 | -104 | 56 | 518 | 12 | 197.69 | 0 |
TA006 | 7176 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | -86 | 2 | 1,776 | 2 | 7.09 | 0 |
TA007 | 7164 | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 | -54 | 10 | 1,386 | 0 | 35.55 | 0 |
TA008 | 7152 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | -22 | 2 | 132 | 0 | 7.13 | 0 |
TA009 | 7350 | 7466 | 7466 | 7122 | 7122 | 7294 | -56 | 24 | 0 | 0 | 87.53 | 0 |
小计 | 368,860 | 209,282 | 17,260 | 1,255,879.59 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元