您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.17)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-18
品种 PTA : 20090917
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 31,853 | 14,612 | 南华期货 | 8,204 | 477 | 浙江永安 | 9,751 | 313 |
2 | 金瑞期货 | 28,218 | 8,671 | 中粮期货 | 7,200 | 29 | 大越期货 | 9,301 | 2,743 |
3 | 国联期货 | 20,609 | 17,310 | 浙江永安 | 5,920 | 1,094 | 国元期货 | 7,718 | 186 |
4 | 安徽徽商 | 19,890 | 3,415 | 大越期货 | 4,010 | -159 | 光大期货 | 7,088 | 16 |
5 | 冠通期货 | 18,362 | 12,640 | 东海期货 | 3,464 | 99 | 国泰君安 | 3,770 | 43 |
6 | 浙江天马 | 12,513 | 1,396 | 国贸期货 | 3,354 | -2,735 | 国际期货 | 3,172 | 58 |
7 | 浙江新华 | 11,873 | 2,130 | 海通期货 | 3,287 | 319 | 国金期货 | 2,875 | 824 |
8 | 大连良运 | 11,371 | -2,933 | 浙江中大 | 2,615 | 428 | 海通期货 | 2,735 | -391 |
9 | 南华期货 | 9,387 | -33 | 浙江天马 | 2,301 | 557 | 长城伟业 | 2,596 | 441 |
10 | 中辉期货 | 9,319 | 2,573 | 东吴期货 | 2,107 | 1,371 | 冠通期货 | 2,577 | 917 |
11 | 鲁证期货 | 8,723 | 2,643 | 浙江新华 | 1,990 | 2 | 浙江天马 | 2,432 | 110 |
12 | 新湖期货 | 8,197 | 5,983 | 江苏弘业 | 1,977 | 228 | 天琪期货 | 2,332 | 97 |
13 | 浙江中大 | 7,799 | 893 | 光大期货 | 1,826 | 223 | 中期期货 | 2,201 | -1 |
14 | 大越期货 | 7,226 | 4,037 | 安徽徽商 | 1,655 | 508 | 中粮期货 | 2,023 | 1,176 |
15 | 方正期货 | 6,813 | 1,187 | 国泰君安 | 1,460 | 235 | 首创期货 | 1,903 | -218 |
16 | 海通期货 | 6,806 | 339 | 银河期货 | 1,342 | 541 | 上海通联 | 1,802 | 800 |
17 | 万达期货 | 6,791 | 4,150 | 方正期货 | 1,326 | 54 | 东海期货 | 1,408 | 34 |
18 | 中粮期货 | 6,479 | -1,957 | 新纪元期货 | 1,232 | 82 | 浙江新华 | 1,368 | 707 |
19 | 国际期货 | 5,810 | -124 | 上海通联 | 1,206 | 203 | 上海中财 | 1,266 | -193 |
20 | 长城伟业 | 5,704 | -1,207 | 中晟期货 | 1,184 | 159 | 广发期货 | 1,255 | 363 |
合计 | 243,743 | 75,725 | 57,660 | 3,715 | 69,573 | 8,025 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元