您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(9.8)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-09-09
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7300 | 7074 | 7120 | 7074 | 7120 | 7114 | -186 | 1,402 | 12,442 | -1,398 | 5,115.99 | 7392 |
TA910 | 7292 | 7302 | 7302 | 7088 | 7144 | 7156 | -136 | 40,866 | 42,008 | -4,706 | 146,192.18 | 0 |
TA911 | 7308 | 7290 | 7290 | 7052 | 7094 | 7120 | -188 | 330,988 | 80,490 | 3,822 | 1,178,175.30 | 0 |
TA912 | 7302 | 7286 | 7294 | 7060 | 7096 | 7122 | -180 | 3,710 | 5,546 | 810 | 13,209.76 | 0 |
TA001 | 7322 | 7304 | 7304 | 7092 | 7132 | 7146 | -176 | 1,644 | 4,948 | 290 | 5,873.34 | 0 |
TA002 | 7376 | 7336 | 7336 | 7178 | 7210 | 7214 | -162 | 42 | 748 | 22 | 151.48 | 0 |
TA003 | 7360 | 7296 | 7368 | 7256 | 7296 | 7290 | -70 | 78 | 3,008 | 58 | 284.27 | 0 |
TA004 | 7378 | 7444 | 7560 | 7280 | 7302 | 7358 | -20 | 48 | 2,098 | 14 | 176.57 | 0 |
TA005 | 7486 | 7428 | 7428 | 7288 | 7356 | 7338 | -148 | 58 | 446 | 10 | 212.76 | 0 |
TA006 | 7400 | 7216 | 7390 | 7216 | 7390 | 7348 | -52 | 8 | 2,194 | 6 | 29.39 | 0 |
TA007 | 7476 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | 7278 | -198 | 2 | 1,384 | 0 | 7.28 | 0 |
TA008 | 7418 | 7400 | 7538 | 7304 | 7538 | 7400 | -18 | 106 | 130 | 100 | 392.16 | 0 |
小计 | 378,952 | 155,442 | -972 | 1,349,820.48 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元