您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.11)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-12
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA908 | 7900 | 7986 | 8216 | 7986 | 8216 | 8210 | 310 | 134 | 1,662 | 0 | 550.01 | 8078 |
TA909 | 7930 | 7950 | 8248 | 7940 | 8248 | 8122 | 192 | 46,562 | 46,994 | -7,838 | 189,088.20 | 0 |
TA910 | 7900 | 7950 | 8216 | 7920 | 8216 | 8108 | 208 | 168,258 | 60,446 | 25,216 | 682,015.00 | 0 |
TA911 | 7846 | 8148 | 8160 | 7916 | 8160 | 8084 | 238 | 2,114 | 3,394 | 132 | 8,543.56 | 0 |
TA912 | 7792 | 7794 | 8104 | 7794 | 8104 | 8086 | 294 | 582 | 1,878 | 44 | 2,352.66 | 0 |
TA001 | 7826 | 7950 | 8140 | 7832 | 8140 | 8058 | 232 | 378 | 2,450 | 46 | 1,522.89 | 0 |
TA002 | 7904 | 8040 | 8220 | 8040 | 8220 | 8178 | 274 | 22 | 500 | 10 | 89.95 | 0 |
TA003 | 7862 | 7996 | 8178 | 7996 | 8176 | 8124 | 262 | 26 | 2,634 | 10 | 105.61 | 0 |
TA004 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 264 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 |
TA005 | 7998 | 8002 | 8248 | 8002 | 8200 | 8186 | 188 | 112 | 190 | -8 | 458.43 | 0 |
TA006 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046 | 186 | 0 | 1,756 | 0 | 0 | 0 |
TA007 | 7890 | 8080 | 8168 | 8080 | 8160 | 8116 | 226 | 50 | 1,214 | 38 | 202.87 | 0 |
小计 | 218,238 | 123,994 | 17,650 | 884,929.18 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元