您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.31)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-02
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA908 | 7740 | 7794 | 7920 | 7794 | 7866 | 7862 | 122 | 12 | 1,540 | 0 | 47.17 | 0 |
TA909 | 7810 | 7940 | 7980 | 7852 | 7932 | 7914 | 104 | 388,206 | 102,954 | -24,550 | 1,535,947.28 | 0 |
TA910 | 7564 | 7726 | 7868 | 7726 | 7868 | 7832 | 268 | 15,792 | 14,986 | 3,164 | 61,836.42 | 0 |
TA911 | 7524 | 7636 | 7826 | 7636 | 7826 | 7754 | 230 | 1,826 | 3,210 | 312 | 7,079.46 | 0 |
TA912 | 7482 | 7650 | 7778 | 7610 | 7740 | 7672 | 190 | 132 | 3,052 | 60 | 506.38 | 0 |
TA001 | 7482 | 7600 | 7748 | 7532 | 7710 | 7648 | 166 | 216 | 1,480 | 70 | 825.87 | 0 |
TA002 | 7504 | 7700 | 7762 | 7700 | 7762 | 7732 | 228 | 4 | 494 | -2 | 15.46 | 0 |
TA003 | 7570 | 7632 | 7758 | 7632 | 7700 | 7698 | 128 | 6 | 2,626 | -6 | 23.09 | 0 |
TA004 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7692 | 136 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 |
TA005 | 7532 | 7620 | 7800 | 7620 | 7800 | 7710 | 178 | 204 | 58 | 24 | 786.40 | 0 |
TA006 | 7636 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 64 | 2 | 962 | 0 | 7.70 | 0 |
TA007 | 7514 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 126 | 200 | 632 | 200 | 764.00 | 0 |
小计 | 406,600 | 132,832 | -20,728 | 1,607,839.23 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元